HAGEN BATTERIE AG Händler
Batterie-Ecke
Batterieservice Ing. Ch. Ecke
 HAGEN-SONNENSCHEIN-EXIDE-
 
 DETA-Batterien
 
 SONNENSCHEIN LITHIUM   Akkumulatoren Versand   EXIDE Distributionscenter   Gelbatterien Starterbatterien   
Batterie-Shop
 
 kein Mindermengenzuschlag !   Batteriekatalog klicken>
 
 Batterie-Wintertipps klicken>   Nur noch hier bestellen ! 
Kennlinie Ladegerät

 
Home
Wir über uns
Historisches
Impressum
Allgem. Geschäftsbedingungen
Kontaktformular
Referenzen
Stadtplan Hohen Neuendorf
Wegbeschreibung zu mir
Zuordnung Starterbatterien
Kapazitätsber.Versorgungsbatt.
Anwendungsübersicht Batterien
Katalog Batterien Ladegeräte
Katalog Batterien Ladeg. neu
Hagen Batterie
EXIDE Maxxima 900 DC
Maxxima 900 DC Explosivbild
Produkte
Bootsbatterie
SONNENSCHEIN Batterie
Sonnenschein Pro Cyclic
Motorsegler G109B Batterie
SONNENSCHEIN dryfit trafficbat
SONNENSCHEIN Lithium
Vliesbatterie
Gelbatterien
Ladespannung temperaturabhäng.
Kapazitäten b. versch.Entladez
Batterie-Zuordnungsliste XXL
Starterbatterien PKW
Motorradbatterie
Batteriezuordnungen Motorrad
Motorradbatterie-Tipps
Antriebsbatterie
Solarbatterien
SONNENSCHEIN Solar
EXIDE Solarbatterie EnerSol
Oldtimer-Batterien
Golf-Caddybatterien
Segelflugzeug-Batterien
Braun-Blitz-F910-Batterie
Metz-Blitzlicht-Batterie
Treppenliftbatterie
Dento-Badewannenlift-Batterie
Rollstuhlbatterien
Tauchscooter-Batterie
Harley Batterie
BMW Moto Guzzi Ducati Batterie
Porsche 356-Batterie
HAGEN drysafe
EXIDE Powerfit S300
AGM-Batterie AF
EXIDE Marathon L
EXIDE Marathon M
EXIDE Sprinter P
SONNENSCHEIN dryfit A200
SONNENSCHEIN dryfit A400
SONNENSCHEIN dryfit A500
SONNENSCHEIN dryfit A500Cyclic
SONNENSCHEIN dryfit sportline
DETA drivemobil Gel
DETA drivemobil, naß
EXIDE drivemobil, naß FF
dryfit traction Block
DETA Solar
Staplerbatterie
Staplerbatterie-Zubehör
EXIDE Gel
OCSM-Batterie
GroE Classic Batterie
Batterie-Lexikon
Dienstleistungen
Kälteprüfstrom
Messergebnisse
Kapazitätsberechnung
Schaltpläne
Katalog Kfz-Elektrik
Trennrelais elektronisch
Gebrauchsanweisungen
Ladegeräte
dryfit Charger SM
FIAMM PANASONIC YUASA KOEBE
FIAMM-GS
Accu-Meß-Ladegeräte
CSB-Batterie
Mulipower Batterie
Dynasty-UPS-Batterie
Gerätebatterien primär
IEC 4R25 Batterie
UCAR Alkaline 4,5 V
Photobatterie
Bosch FuG10-Akku
Handlampe wasserdicht
Joblux 90 Batterie
Lithiumbatterie
Sonderangebote
Tipps & Tricks aus der Praxis
Altbatterieentsorgung
Webcam Büro online
Honda CB250 Batterie
Caddymatic Golf Cart Batterie
www.hagenbatterie.de
Batteriekabelquerschnitt
Golf Car Batterie
Trojan-Batterie
Chrysler Voyager Batterie
Meyra-Rollstuhl-Batterie
EURO-CADDY 2000-Batterie
Starterbatterie X-treme
Panasonic VW-VBF2E
Lithiumbatterien
JET SKI-Batterie SNOWMOBIL
OGi-Classic
Diesel-Anlaßbatterie
YUASA Batterie
Batteriezubehör
Kawasaki Batterie
Apex-Batterie
Schaltung 7-polige Hängerdose
Stromversorgung für Aufzüge
Siemens-Parkscheinautomat-Batt
4x4 Off-Road-Batterie
Drag Racing-Batterie
GoKart-Batterie
EG-Richtlinien Batterien
Nach IATA, DGR Satz A67
EXIDE X-treme Starterbatterie
Knopfzellen
EXIDE Marathon FT
Versorgung und Antrieb GF-Y
ULTRALIFE Lithium
Gästebuch 2
Zum Forum
Link-Sammlung
Für Fluggesellschaften wichtig
Mathematik-Seite
Baustellenabsicherung
BMW R1200 Cruiser-Batterie
Sanyo Ni Cd - Batterie
SONNENSCHEIN A600 Solar
SONNENSCHEIN Solar Block
EXIDE Marathon L
Panasonic AGM-Batterie
Stromversorgung für Aufzüge
HAGEN drysafe longlife HDL
PowaKaddy-Batterie
UPS-Batterien
TROLEM Golfcaddy-Batterie
Siemens Sicard440/460 Batterie
HAWKER CYCLON Rundzellen
HAWKER OLDHAM Batterie
MGE Pulsar ellipse Batterie
Scubapro Akku Powerlight 5 Ah
Bosch Handscheinwerfer Halo 4
Banner Batterien
Telekom-Batterie 12V/11Ah
Versandkosten außerhalb D
 

EXIDE BIKE Motorradbatterien - Programm

Batterie Typ-Nr.
(ETN-Nr.)
Japan-Code Kapazität in Ah (20h) Kälteprüfstrom in A (EN) Max. Abmessungen in mm L/B/H Endpolart Schaltung Gasableitung Hauptanwendung Motorrad Marken
12 Volt E=Exide Code              
503 011 001 EB 2,5L-C-2 3 10 81/71/106 K 0 GaV Honda
503 012 001 EB 3L-A 3 10 100/58/112 5 0 GaL Honda, Kawasaki
503 013 001 EB 3L-B 3 10 100/58/112 5 0 GaR Yamaha
503 014 003* E TX-4L-BS 3 30 114/71/86 5 0   Honda, Suzuki, Yamaha
504 011 002 EB 4L-B 4 20 121/71/93 5 0 GaR Honda, Kawasaki, Suzuki, Vespa, Yamaha
504 012 007* E TX-5L-BS 4 70 114/71/106 5 0   Honda CH 80 Scooter
505 012 003 EB 5L-B 5 30 121/61/131 5 0 GaR Honda, Kawasaki, MZ, Suzuki, Yamaha
506 011 004 12N5,5-3B 6 40 136/61/131 5 0 GaR Aprilia, Gilera, Kawasaki, Piaggio, Yamaha
506 012 004 12N5,5A-3B 6 40 104/91/115 5 0 GaR Yamaha
506 013 004 12N5,5-4B 6 40 136/61/131 5 1 GaR Kawasaki
506 014 005* E TX-7L-BS 6 50 114/71/131 5 0   Honda, Kawasaki, Suzuki, Yamaha
506 015 005* E TX-7A-BS 6 50 151/88/94 5 1   Honda, Suzuki
507 012 004 EB 7L-B 7 40 137/76/134 5 0 GaR Harley, Puch, Suzuki, Yamaha
507 013 004 12N7-4A 7 40 137/76/134 5 1 GaL Suzuki
508 012 008* E TX-9-BS 8 80 152/88/115 5 1   Honda, Kawasaki, Suzuki, Yamaha
509 014 008 EB 9-B 9 80 138/77/141 5 1 GaR Honda, KTM, Piaggio, Yamaha
509 015 008 EB 9L-B 9 80 138/77/141 5 0 GaR BMW, Honda, Kawasaki, MZ
509 016 008 EB 9L-A2 9 80 138/77/141 5 0 GaL Kawasaki EX 250, EX 305
510 012 009* E TX-12-BS 10 90 152/88/131 5 1   Honda, Kawasaki, Suzuki, Yamaha
511 012 009 EB 10L-A2 11 90 136/91/146 5 0 GaL Kawasaki, Suzuki, Yamaha
511 013 009 EB 10L-B 11 90 136/91/146 5 0 GaR Suzuki
512 011 012 EB 12A-A 12 120 136/81/162 5 1 GaL Ducati, Honda, Kawasaki, Suzuki, Yamaha
512 012 012 EB 12B-B2 12 120 161/91/131 5 1 GaR Suzuki
512 013 012 EB 12AL-A 12 120 136/82/162 5 0 GaL BMW, Honda, Kawasaki, Yamaha
512 014 010* E TX-14-BS 12 100 152/88/147 5 1   Honda, Kawasaki, Suzuki, Yamaha
514 011 014 EB 14L-A2 14 140 135/90/167 5 0 GaL Aprilia, Ducati, Honda, Kawasaki, Suzuki, Yamaha
514 012 014 EB 14-A2 14 140 136/91/168 5 1 GaL Honda
514 013 014 EB 14L-B2 14 140 136/91/168 5 0 GaR Honda CBR 1000, Suzuki GSX 750, Dr 800
514 014 014 EB 14-B2 14 140 136/91/168 5 1 GaR Honda, Suzuki
816 00 1)*) E TX-16-BS-1 16 230 149/86/160 5 1   Suzuki VS 1400, Kawasaki Zephir 1100, VN 1500
516 011 016 12N16-3B 16 160 176/101/156 5 0 GaR Kawasaki GPZ 1100
516 015 016 EB 16B-A1 16 160 162/92/163 5 1 GaL Honda, Suzuki
516 016 012 EB 16AL-A2 16 120 207/72/164 5 0 GaL Ducati
518 014 015   18 150 186/82/173 4 0 GaR BMW
518 015 018 EB 18L-A 18 180 181/92/164 5 0 GaL Honda, Kawasaki
519 011 019 EB 16L-B 19 190 176/101/156 4 0 GaR Harley, Kawasaki
519 012 019 EB 16-B 19 190 177/102/157 4 1 GaR Ducati, Harley, Kawasaki
519 013 017   19 170 186/82/171 4 0 GaL BMW R 80GS, K 100, K 1100
520 012 020 E 50-N18L-A 20 200 206/92/164 5 0 GaL Ducati, Harley, Honda, Kawasaki, Suzuku, Yamaha
520 015 018   20 180 186/82/171 4 0 GaR BMW R 65/5, R 75/5
525 015 022   25 220 186/130/171 4 0 GaR BMW, Benelli, MV Augusta, Piaggio
530 030 030   30 300 186/130/171 4 0 GaR BMW, Ducati, Moto Guzzi, Piaggio
6 Volt                
002 014 001 6N2A-2C-3 2   71/47/106 32 0 GaV Honda
004 012 001 6N2A-2C-3 2 10 71/47/106 32 0 GaV Honda
004 012 001 6N4B-2A 4 10 102/48/96 K 1 GaL Kawasaki, Suzuki, Yamaha
004 013 001 6N4A-4D 4 10 61/57/131 31 8 GaH Yamaha
004 014 001 6N4-2A-7 4 10 71/71/96 30 1 GaL Ducati, Honda, Suzuki, Yamaha
004 015 001 6N4C-1B 4 10 71/71/105 32 0 GaR Honda
006 011 003 6N6-3B 6 30 100/58/112 5 7 GaO Honda, Yamaha
006 012 003 6N6-3B-1 6 30 100/58/112 5 7 GaR Yamaha
006 013 003 6N6-1D-2 6 30 100/58/112 33 0 GaH Kawasaki
007 014 003 B39-6 7 30 126/48/126 5 0 -- Ducati, Maico, Puch
008 011 004 B49-6 8 40 95/85/166 5 1 -- BMW, Maico, Cagiva
012 011 008 6N11A-1B 12 80 123/61/137 5 0 GaR MuZ, Moto Guzzi, Piaggio
012 014 008 6N11A-3B 12 80 123/61/137 5 7 GaR BMW, MZ, Piaggio, Simson
012 025 008 6N12A-2D 12 80 156/57/116 5 1 GaH Honda
016 012 008 B38-6A 16 80 122/94/162 5 0 -- B.S.A.Goldstar, Jawa

* = Verschlossene Batterie mit in Vlies festgelegtem Elektrolyt. Auslaufsicher und absolut wartungsfrei. Diese Batterien werden mit Säurepack ausgeliefert; beiliegende Hinweise sind zu beachten !
Weitere Hinweise: Bei Batterien mit Zentralentgasung 7 bis 10 mm Überstand hinzurechnen.
1) Bestellnr.

Schaltungen:

Zuordnung Benelli
Hier paßt die G19
Zuordnung BMW
Hier paßt die G19
Liste ist noch in Arbeit
Liste nicht vollständig-wird weiter ergänzt !

 
  Vielen Dank für Ihren Besuch. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen. Versand von verschlossenen Batterien, die nicht unter die Gefahrengutverordnung fallen, per Post.
Der Versandpreis bis 31,5 Kg beträgt 4,76 EUR inklusive Mehrwertsteuer innerhalb Deutschlands.
Für das Ausland bestehen andere Versandkosten !
Motorrad-Naßbatterien werden ungefüllt mit passendem Säurepack verschikt
Die Produktpreise sind teilweise Einzel-Listenpreise.
Für eine hundertprozentige Aktualität übernehme ich keine Garantie. Der aktuelle Preis erscheint auf jeden Fall auf der von mir erstellten Auftragsbestätigung, den Sie erst durch die Überweisung anerkennen.
Bei allen EXIDE- und SONNENSCHEIN-Batterien (außer Starterbatterien) ab 20 Ah wird zum Preis ein börsenabhängiger MTZ (Metallteuerungszuschlag) hinzugefügt der monatlichen Schwankungen unterliegt und nicht zeitgleich in die Verkaufspreise eingepflegt werden kann. Dieser wird bei der Auftragsbestätigung hinzugefügt. Letzte Aktualisierung: Am 26.Februar 2009 09:25 Uhr